“Template:南明”的版本间的差异
来自汉服百科
(以“{{Navbox | name = 南明 | state = <includeonly>{{{state|collapsed}}}</includeonly> | title = 南明 | listclass = hlist | group1 = 历史事件 | list1 = * [...”为内容创建页面) |
|||
| 第32行: | 第32行: | ||
| group3 = 战役 | | group3 = 战役 | ||
| list3 = | | list3 = | ||
| − | * [[一片石战役]] | + | |
| − | * [[ | + | {{navbox|child |
| − | * [[ | + | | group1 =1644年 |
| − | * [[ | + | | list1 = |
| + | *[[一片石 之战]] | ||
| + | *[[潼关战役]] | ||
| + | *[[陕北战役]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | | group2 =1645年 | ||
| + | | list2 = | ||
| + | *[[扬州战役]] | ||
| + | *[[江阴战役]] | ||
| + | |||
| + | | group3 =1646年 | ||
| + | | list3 = | ||
| + | *[[荆州战役]] | ||
| + | *[[赣州战役]] | ||
| + | |||
| + | | group4 =1648年 | ||
| + | | list4 = | ||
| + | *[[同安战役]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | | group5 =1649年 | ||
| + | | list5 = | ||
| + | *[[大同战役]] | ||
| + | *[[南昌战役]] | ||
| + | *[[赣州战役]] | ||
| + | |||
| + | | group6 =1650年 | ||
| + | | list6 = | ||
| + | *[[桂林战役]] | ||
| + | *[[广州战役]] | ||
| + | |||
| + | | group7 =1651年 | ||
| + | | list7 = | ||
| + | *[[磁灶大捷]] | ||
| + | *[[钱山大捷]] | ||
| + | *[[小盈岭大捷]] | ||
| + | |||
| + | | group8 =1652年 | ||
| + | | list8 = | ||
| + | *[[南明湖南会战]] | ||
| + | **[[靖州大捷]] | ||
| + | **[[辰州大捷]] | ||
| + | **[[衡阳大捷]] | ||
| + | *[[南明广西会战]] | ||
| + | **[[全州大捷]] | ||
| + | **[[严关大捷]] | ||
| + | **[[桂林大捷]] | ||
| + | *[[南明四川会战]] | ||
| + | **[[叙州大捷]] | ||
| + | **[[停溪大捷]] | ||
| + | **[[保宁 战役]] | ||
| + | *[[ 南明闽南会战]] | ||
| + | **[[江东桥大捷]] | ||
| + | **[[崇武大捷]] | ||
| + | **[[漳州战役]] | ||
| + | |||
| + | | group9 =1653年 | ||
| + | | list9 = | ||
| + | *[[ 宝庆战役]] | ||
| + | *[[ 南明第一次广东会战]] | ||
| + | **[[梧州战役]] | ||
| + | **[[肇庆战役]] | ||
| + | **[[潮州战役]] | ||
| + | *[[海澄战役|海澄大捷]] | ||
| + | |||
| + | | group10 =1654年 | ||
| + | | list10 = | ||
| + | *[[南明第二次广东会战]] | ||
| + | **[[高州大捷]] | ||
| + | **[[江门大捷]] | ||
| + | **[[新会战役]] | ||
| + | |||
| + | | group11 =1655年 | ||
| + | | list11 = | ||
| + | *[[常德战役]] | ||
| + | *[[南明粤东会战]] | ||
| + | **[[普宁大捷]] | ||
| + | **[[澄海大捷]] | ||
| + | **[[揭阳战役]] | ||
| + | |||
| + | | group12 =1656年 | ||
| + | | list12 = | ||
| + | *[[泉州大捷]] | ||
| + | |||
| + | | group13 =1657年 | ||
| + | | list13 = | ||
| + | *[[南明闽东会战]] | ||
| + | **[[护国岭大捷]] | ||
| + | **[[闽安战役]] | ||
| + | |||
| + | | group14 =1658年 | ||
| + | | list14 = | ||
| + | *[[南明贵州会战]] | ||
| + | **[[鸡公背战役]] | ||
| + | **[[黄草坝战役]] | ||
| + | **[[七星关战役]] | ||
| + | **[[凉水井战役]] | ||
| + | *[[重庆战役]] | ||
| + | |||
| + | | group15 =1659年 | ||
| + | | list15 = | ||
| + | *[[南明云南会战]] | ||
| + | **[[松岭卫战役]] | ||
| + | **[[梁瑞津战役]] | ||
| + | **[[双河口战役]] | ||
| + | **[[磨盘山血战]] | ||
| + | *[[定海关大捷]] | ||
| + | *[[南明长江会战]] | ||
| + | **[[瓜州大捷]] | ||
| + | **[[镇江大捷]] | ||
| + | **[[芜湖大捷]] | ||
| + | **[[南京战役]] | ||
| + | |||
| + | | group16 =1660年 | ||
| + | | list16 = | ||
| + | *[[厦门大捷]] | ||
| + | |||
| + | | group17 =1663年 | ||
| + | | list17 = | ||
| + | *[[南明夔东会战]] | ||
| + | **[[鄂西战役]] | ||
| + | **[[川东战役]] | ||
| + | |||
| + | | group18 =1664年 | ||
| + | | list18 = | ||
| + | *[[茅麓山战役]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| group4 = 人物 | | group4 = 人物 | ||
| list4 = | | list4 = | ||
| − | + | {{navbox|child | |
| − | * [[ | + | | group1 = 南明英烈 |
| + | | list1 = | ||
| + | * [[ 史可法]] | ||
* [[李定国]] | * [[李定国]] | ||
* [[郑成功]] | * [[郑成功]] | ||
| + | * [[张煌言]] | ||
| + | * [[何腾蛟]] | ||
| + | |||
| + | | group2 = 贰臣 | ||
| + | | list2 = | ||
* [[洪承畴]] | * [[洪承畴]] | ||
* [[吴三桂]] | * [[吴三桂]] | ||
* [[孙可望]] | * [[孙可望]] | ||
| − | * [[ | + | |
| + | | group3 = 著名遗民 | ||
| + | | list3 = | ||
| + | * [[ 顾炎武]] | ||
| + | * [[朱舜水]] | ||
| + | * [[陈元赟]] | ||
| + | |||
| + | | group4 = 满清将领 | ||
| + | | list4 = | ||
| + | * [[多尔衮]] | ||
| + | * [[多铎]] | ||
| + | * [[豪格]] | ||
| + | * [[阿济格]] | ||
| + | }} | ||
| + | |||
2013年5月1日 (三) 03:16的版本
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||